Сравнение программ
Строки, где значения совпадают, по умолчанию скрыты: глаз ищет, чем варианты отличаются, а не что в них одинаково.
| Параметр | ОптимумАстра-Мед | Оптимум ПлюсАстра-Мед |
|---|---|---|
| Для кого | Компаниям от 15 сотрудников | Компаниям от 40 сотрудников |
| Цена от | 34 100 ₽ / год | 68 300 ₽ / год |
| Клиник в сети | 38 | 96 |
| Вакцинация | не указано | да |
| Госпитализация | в исключениях | да |
| Диагностика | да | не указано |
| Скорая помощь | да | не указано |
| Стоматология | в исключениях | да |
| Косметология | не указано | в исключениях |
| Санаторий | не указано | в исключениях |
| Физиотерапия | в исключениях | не указано |
«Не указано» значит, что услуги нет ни в составе программы, ни в списке исключений: страховая о ней просто не заявляла. Это не то же самое, что отказ, — уточняйте у неё напрямую.
Скрыто 2 строк, где значения совпадают.
SRCДанные предоставлены страховыми компаниями · 20.08.2026
Всего в каталоге 16 программ от 13 компаний.